Mini 3, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 12, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Hulina | Töppötassun Lahja | Marianne Karjalainen | P-HAU | 35,57 | -14,43 | 0 | -14,43 | |
| 2 | shelam | Lili | Ihmetassun sound of music | Heli Häyrinen | KK-99 | 36,64 | -13,36 | 0 | -13,36 | |
| 3 | borter | Peggy | Foxforest Overdone | Arto Hokkanen | PIEKS | 37,66 | -12,34 | 0 | -12,34 | |
| 4 | kiihar | Tzippi | nightdream tzuipin wen | Raisa Kauppila | HAGI | 38,04 | -11,96 | 0 | -11,96 | |
| 5 | jackru | Vili | Willi | Marianne Karjalainen | P-HAU | 34,77 | -15,23 | 5 | 5 | |
| 6 | borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | 51,76 | 1,76 | 5 | 6,76 | |
| 7 | phalen | Sole | Muuras Friidu | Anne Lehtinen | VAU | 54,66 | 4,66 | 10 | 14,66 | |
| käävil | Vilma | Froggies Young And Rich | Marisa Roiha | KANAV | HYL | |||||
| borter | Onni | Tullymurrayn Tresta Brew | Kati Sinivuori | VAU | HYL | |||||
| borter | Niki | Foxforest Sputnik | Arto Hokkanen | PIEKS | HYL | |||||
| kääpin | Benjy | Kleinwesen Ben Hur | Sari Tervonen | NASTO | HYL | |||||
| jackru | Aija | Walking Disaster's Naomi | Sari Jokiranta | P-HAU | HYL |
Medi 3, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 28, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Opri | Studsbollens Brilliant | Anu Pulliainen | KK-99 | 30,83 | -19,17 | 0 | -19,17 | |
| 2 | pumi | Väiski | Csütörtök | Johanna Merikanto | KANAV | 34,84 | -15,16 | 0 | -15,16 | |
| 3 | schape | Tiltu | lumikuono Fatal De Fada | Vuokko Malk | HAGI | 36,84 | -13,16 | 0 | -13,16 | |
| 4 | kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | 36,92 | -13,08 | 0 | -13,08 | |
| 5 | shelam | Onni | Summer Rain Black Fantom | Pia Löyttynen | KANAV | 38,01 | -11,99 | 0 | -11,99 | |
| 6 | shelam | Pikkis | Silimen Pikku Myy | Pirjo Kilpi | P-HAU | 38,61 | -11,39 | 0 | -11,39 | |
| 7 | parson | Nikke | kuusiniityn knaapi | Eija Salokoski | HAGI | 40,21 | -9,79 | 0 | -9,79 | |
| 8 | x-rotu | Cechma | Cechmanek | Anne-Maija Saarinen | KANAV | 40,46 | -9,54 | 0 | -9,54 | |
| 9 | borcol | Misty | Afromines Lady Of Mercy | Milma Patrikainen | JAT | 32,85 | -17,15 | 5 | 5 | |
| 10 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 33,48 | -16,52 | 5 | 5 | |
| 11 | shelam | Omar | Silimen Keijun Ikioma | Marja Peltonen | P-HAU | 33,77 | -16,23 | 5 | 5 | |
| 12 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 33,89 | -16,11 | 5 | 5 | |
| 13 | borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | BAT | 34,23 | -15,77 | 5 | 5 | |
| 14 | pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | AST | 36,67 | -13,33 | 5 | 5 | |
| 15 | pyrpai | Tino | Kultakedon Ånni-Manni | Tommi Kortelainen | P-HAU | 38,37 | -11,63 | 5 | 5 | |
| 16 | kääsna | Idefix | Eisern Monnet | Virpi Koski | P-HAU | 43,12 | -6,88 | 5 | 5 | |
| 17 | koohon | Unto | Callitris Eleazar Celeste | Ari Partti | LAU | 44,43 | -5,57 | 5 | 5 | |
| 18 | espves | Aida | Aljaima de Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | 37,15 | -12,85 | 10 | 10 | |
| 19 | shelam | Pimu | Peacehill´s Evening Star | Kati Töllinen | P-HAU | 41,29 | -8,71 | 10 | 10 | |
| 20 | skette | Wilma | Texforrier Popsicle | Outi Malinen | VAU | 41,68 | -8,32 | 10 | 10 | |
| 21 | mittel | Gordon | Gordon aus dem Norden | Teija Hohtari | KANAV | 49,41 | -0,59 | 10 | 10 | |
| 22 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | 35,63 | -14,37 | 15 | 15 | |
| auskel | Muusa | Olters Nealy Lobell | Heidi Turunen | JAT | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | BAT | HYL | |||||
| espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | HYL | |||||
| shelam | Raki | Peltsun Chedking-Chugo | Kirsi Aintila | VAU | HYL | |||||
| amecoc | Taiga | Candidas Pillow Talk | Anne Lehtinen | VAU | HYL | |||||
| shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | POIS | |||||
| shelam | Arttu | Golden Rose Moody River | Sami Paukkunen | KANAV | POIS |
Maxi 3, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 23, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Greco | Finn Noir El Greco | Emilia Helminen | ATT | 34,74 | -15,26 | 0 | -15,26 | |
| 2 | belpat | Kiira | Mustantassun Kirsikka | Sari Kokko | KANAV | 36,64 | -13,36 | 0 | -13,36 | |
| 3 | schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | 37,36 | -12,64 | 0 | -12,64 | |
| 4 | slapko | Poju | Apeli | Sari Kokko | KANAV | 40,63 | -9,37 | 0 | -9,37 | |
| 5 | rhokoi | Nando | Ikimba Tukufu | Noora Husu | P-HAU | 40,69 | -9,31 | 0 | -9,31 | |
| 6 | auspai | Roope | Riekonhovin Roger Moore | Erja Huikko | JAT | 41,34 | -8,66 | 0 | -8,66 | |
| 7 | auspai | Nuca | Hazelmoor I Bear Heart | Mia Mikkola | KANAV | 41,56 | -8,44 | 0 | -8,44 | |
| 8 | pitcol | Pontus | Finn Arrow Cavalier Carlos | Siiri Virtanen | SCY | 43,94 | -6,06 | 0 | -6,06 | |
| 9 | isovil | Pele | Martina´s Touch Of Love | Nina Nerg-Toivola | KANAV | 35,41 | -14,59 | 5 | 5 | |
| 10 | mudi | Konsta | Uros du Clos Saint-Joseph | Maria Lehto | HSKH | 35,67 | -14,33 | 5 | 5 | |
| 11 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | HAU | 36,15 | -13,85 | 5 | 5 | |
| 12 | belpag | Pultti | Valkohampaan Qatapultti | Henna Halla | HAGI | 36,98 | -13,02 | 5 | 5 | |
| 13 | belpat | Senni | Foolproof Ultimatum | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | 37,15 | -12,85 | 5 | 5 | |
| 14 | belpag | Runo | Wow a Dutchman of Dark Brightness | Mari Pohjola | HAGI | 37,76 | -12,24 | 5 | 5 | |
| 15 | borcol | Saku | *starsky On The Sky | Kirsi Petäjä | VAU | 39,74 | -10,26 | 5 | 5 | |
| 16 | belpat | Dona | Mustantuiskun Xamba | Maria Hämäläinen | P-HAU | 40,42 | -9,58 | 5 | 5 | |
| 17 | irlter | Nelli | Quiet Riot Xanthan | Markku Laurén | HSKH | 52,44 | 2,44 | 5 | 7,44 | |
| 18 | belpag | Säde | Black Master's Sunshine Queen | Marianna Pettersson | KANAV | 34,25 | -15,75 | 10 | 10 | |
| 19 | porves | Zimba | Konkkaronkan Lottovoitto | Nora Ojala | AST | 48,80 | -1,20 | 10 | 10 | |
| 20 | pitcol | Dooris | Dooris | Siiri Virtanen | SCY | 63,37 | 13,37 | 10 | 23,37 | |
| snauts | Ilo | eipä´s cuoponen | Kaija Salmi | VAU | HYL | |||||
| belpam | Bumba | No-How Call Me Peewee | Mirja Mynttinen | KANAV | HYL | |||||
| belpam | Tomo | No-How be My Love-Boy | Misa Riiali | AGRY | HYL | |||||
| novnou | Moona | Openbays Tiffany | Mervi Lautsilta | KANAV | POIS |