[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 8, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toyvil | Veera | Froggies Touch Of Design | Marisa Roiha | KANAV | 53,50 | 3,50 | 10 | 13,50 | |
| 2 | x-rotu | Sintti | Sintti | Anni Pekkala | P-HAU | 71,27 | 21,27 | 0 | 21,27 | |
| mittel | Manne | Thomdy Dom´s Eclipse Solar | Teija Hohtari | KANAV | HYL | |||||
| auster | Iitu | Black Back Ying Moon | Satu Kivioja | VAU | HYL | |||||
| jappys | Oona | Polar Speed Bianca Oona | Sirpa Kärkkäinen | P-HAU | HYL | |||||
| x-rotu | Netta | Nefertity | Mari Pohjola | HAGI | HYL | |||||
| boster | Pentti | Nevicata´s Sean Connery | Tuija Welling | HAGI | HYL | |||||
| shelam | Usva | Silimen Keijun Aamuusva | Ari Kouvalainen | P-HAU | HYL | |||||
| sakmet | Lady | Tammitörmän Lady Fox Killer | Katja Lassila-Hyypiä | VAU | POIS | POIS |
Medi 1, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 10, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Romeo | Misty Dawn´s Shame And Scandal | Elisa Mälkönen | 42,41 | -7,59 | 0 | -7,59 | SERT | |
| 2 | kääsna | Ransu | Buoyant First Priority | Tanja Fagerlund | HAGI | 45,21 | -4,79 | 0 | -4,79 | SERT |
| 3 | koohon | Inka | Bullbenz Kooi Ushi Geri | Ari Partti | LAU | 45,28 | -4,72 | 0 | -4,72 | |
| 4 | kääsna | Patu | Finndream Chic Bablo | Maiju Karppinen | NASTO | 48,47 | -1,53 | 0 | -1,53 | |
| 5 | kromfo | Jaffa | Kipazin Calumba Passion | Veera-Kaisa Penttinen | VAU | 47,92 | -2,08 | 5 | 5 | |
| shelam | Liinu | Silimen Niiskuneiti | Mira Valkonen | VAU | 63,33 | 13,33 | 20 | 33,33 | ||
| shelam | Mette | Smart Move Flaming Lily | Merja Vilden | P-HAU | HYL | |||||
| shelam | Nikke | White Coastal Little Point | Tarja Varpenius | HAGI | HYL | |||||
| espves | Dia | Caraydan Charapita | Anna-Kaisa Leino | ATD | HYL | |||||
| shelam | Nella | Bernoban Demini | Jasmin Saarinen | KK-99 | HYL | |||||
| stbter | Alli | Fi-nell´s Minor Mascot | Mirva Lindeman | P-HAU | POIS | POIS |
Maxi 1, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 21, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Luca | briskness chopin | Anne Rive | KANAV | 41,66 | -8,34 | 10 | 10 | |
| 2 | auspai | Voltti | Shepmate´s Super Voltage | Mia Mikkola | KANAV | 46,17 | -3,83 | 10 | 10 | |
| 3 | slapko | Saga | Jegolas Cukca | Keijo Kaarakainen | HYVSK | 63,43 | 13,43 | 0 | 13,43 | |
| 4 | x-rotu | Tuisku | Tuisku | Kirsi Puustinen | P-HAU | 40,62 | -9,38 | 15 | 15 | |
| 5 | pitcol | Wintus | Carlos | Siiri Virtanen | SCY | 50,88 | 0,88 | 15 | 15,88 | |
| 6 | vanlam | Senja | Tiibob's Afrodite | Jenni Niittylä | VAU | 51,79 | 1,79 | 20 | 21,79 | |
| 7 | lappor | Hemmo | Tuhkavuorten Karhunvartija | Hanna Pylkkänen | NASTO | 62,56 | 12,56 | 10 | 22,56 | |
| belpat | Minni | Workaholic Mimosa | Kirsi Aintila | VAU | 71,41 | 21,41 | 15 | 36,41 | ||
| pitcol | Sisu | Kangasvuokon Marks | Anni Ahonen | JAT | HYL | |||||
| lappor | Minttu | Hurtanminttu | Kiira Lehto | HAGI | HYL | |||||
| holpal | Ruuti | Rochallor Love Walks In | Krista Liikanen | VAU | HYL | |||||
| x-rotu | Onni | Onni | Sari Honkanen | VAU | HYL | |||||
| borcol | Kyllikki | Woodtrail Country Charm | Katja Väyrynen | P-HAU | HYL | |||||
| kulnou | Riemu | Miklaus Melodiska Musa | Anne-Maija Saarinen | KANAV | HYL | |||||
| holpal | Igor | Rochallor Atomic Punk | Tuija Aaltonen | VAU | HYL | |||||
| auspai | Panda | Glenhouse's Ferris Wheel | Annika Lindström | ATD | HYL | |||||
| pirset | Elmo | Frinan Play My Game | Kirsi Aintila | VAU | HYL | |||||
| auspai | Sire | Temptation 112 Emergency | Mia Mikkola | KANAV | HYL | |||||
| snauts | Rita | Eipä´s Drottning | Petri Lehtinen | KANAV | HYL | |||||
| engspa | Brenda | Arrant Rochallor Rose | Krista Liikanen | VAU | HYL | |||||
| borcol | Karkki | Pikkupaimenen Lucky One | Marja Peltonen | P-HAU | HYL | |||||
| auskar | Soolo | Lebensberuf Ozna Orellana | Mervi Lautsilta | KANAV | POIS | POIS |
Mini 2, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 8, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Eve | Applefield´s Xmaseve | Sami Wessman | P-HAU | 43,57 | -0,43 | 10 | 10 | |
| 2 | x-rotu | Hilma | Hilma | Anne Pullinen | KOIVU | 40,06 | -3,94 | 15 | 15 | |
| 3 | kääsna | Lucia | Jip-Jap'n Lucia Di Alba | Maiju Karppinen | NASTO | 54,66 | 10,66 | 5 | 15,66 | |
| 4 | mittel | Fatsy | Mintgarden's Dareios | Sanna Pajusaari | NASTO | 55,63 | 11,63 | 5 | 16,63 | |
| jackru | Aune | Saunajaakon upside down | Anne Pullinen | KOIVU | HYL | |||||
| shelam | Pultti | Smart Move Thunderball | Mirva Laakso | VAU | HYL | |||||
| kääsna | Myrtti | Riiwiön Pouta-Pilvi | Maiju Karppinen | NASTO | HYL | |||||
| mittel | Lumo | Kitana´s Blizzard of Ozz | Teija Hohtari | KANAV | HYL |
Medi 2, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 3, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kääsna | Aki | Jettaharjun Achilleius | Maiju Karppinen | NASTO | HYL | |||||
| mittel | Vekku | Mintgarden's Oneiros | Sanna Pajusaari | NASTO | HYL | |||||
| shelam | Sussu | Juuliet | Kati Töllinen | P-HAU | HYL |
Maxi 2, tuomari Tuija Kokkonen, koirakoita 6, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpam | Inka | Tammikallion Gimma | Marianna Pettersson | KANAV | 38,63 | -5,37 | 0 | -5,37 | |
| holpal | Peetu | Stemmas Bronson Znami | Tarja Wirèn | KOTKA | HYL | |||||
| siphus | Rentukka | Wintry Rentukka | Sirpa Kärkkäinen | P-HAU | HYL | |||||
| belpag | Chaska | Satulaakson Chaska | Kristiina Alppinen | P-HAU | HYL | |||||
| pyrpap | Milo | Entre Nous Fond De L'air | Aila Hannola | NASTO | HYL | |||||
| borcol | Figo | Eyewitness Crime Suspect | Pasi Kangas | HAGI | HYL |
Mini 3, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 12, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Hulina | Töppötassun Lahja | Marianne Karjalainen | P-HAU | 44,21 | -15,79 | 0 | -15,79 | |
| 2 | kääpin | Benjy | Kleinwesen Ben Hur | Sari Tervonen | NASTO | 48,99 | -11,01 | 0 | -11,01 | |
| 3 | borter | Peggy | Foxforest Overdone | Arto Hokkanen | PIEKS | 48,02 | -11,98 | 5 | 5 | |
| 4 | borter | Onni | Tullymurrayn Tresta Brew | Kati Sinivuori | VAU | 49,06 | -10,94 | 5 | 5 | |
| 5 | phalen | Sole | Muuras Friidu | Anne Lehtinen | VAU | 58,90 | -1,10 | 5 | 5 | |
| 6 | jackru | Aija | Walking Disaster's Naomi | Sari Jokiranta | P-HAU | 51,91 | -8,09 | 15 | 15 | |
| jackru | Vili | Willi | Marianne Karjalainen | P-HAU | HYL | |||||
| shelam | Lili | Ihmetassun sound of music | Heli Häyrinen | KK-99 | HYL | |||||
| borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | HYL | |||||
| borter | Niki | Foxforest Sputnik | Arto Hokkanen | PIEKS | HYL | |||||
| kiihar | Tzippi | nightdream tzuipin wen | Raisa Kauppila | HAGI | HYL | |||||
| käävil | Vilma | Froggies Young And Rich | Marisa Roiha | KANAV | HYL |
Medi 3, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 27, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Onni | Summer Rain Black Fantom | Pia Löyttynen | KANAV | 45,70 | -14,30 | 0 | -14,30 | |
| 2 | pumi | Väiski | Csütörtök | Johanna Merikanto | KANAV | 45,99 | -14,01 | 0 | -14,01 | |
| 3 | pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | AST | 46,73 | -13,27 | 0 | -13,27 | |
| 4 | skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | 47,50 | -12,50 | 0 | -12,50 | |
| 5 | shelam | Pikkis | Silimen Pikku Myy | Pirjo Kilpi | P-HAU | 48,56 | -11,44 | 0 | -11,44 | |
| 6 | schape | Tiltu | lumikuono Fatal De Fada | Vuokko Malk | HAGI | 48,87 | -11,13 | 0 | -11,13 | |
| 7 | x-rotu | Cechma | Cechmanek | Anne-Maija Saarinen | KANAV | 50,27 | -9,73 | 0 | -9,73 | |
| 8 | borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | BAT | 39,43 | -20,57 | 5 | 5 | |
| 9 | koohon | Unto | Callitris Eleazar Celeste | Ari Partti | LAU | 45,79 | -14,21 | 5 | 5 | |
| 10 | espves | Aida | Aljaima de Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | 46,97 | -13,03 | 5 | 5 | |
| 11 | mittel | Gordon | Gordon aus dem Norden | Teija Hohtari | KANAV | 53,55 | -6,45 | 5 | 5 | |
| 12 | pyrpai | Tino | Kultakedon Ånni-Manni | Tommi Kortelainen | P-HAU | 41,53 | -18,47 | 10 | 10 | |
| 13 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 42,28 | -17,72 | 10 | 10 | |
| 14 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 47,22 | -12,78 | 10 | 10 | |
| 15 | shelam | Pimu | Peacehill´s Evening Star | Kati Töllinen | P-HAU | 48,72 | -11,28 | 10 | 10 | |
| 16 | kääsna | Idefix | Eisern Monnet | Virpi Koski | P-HAU | 51,30 | -8,70 | 10 | 10 | |
| 17 | shelam | Omar | Silimen Keijun Ikioma | Marja Peltonen | P-HAU | 52,86 | -7,14 | 10 | 10 | |
| 18 | amecoc | Taiga | Candidas Pillow Talk | Anne Lehtinen | VAU | 53,01 | -6,99 | 10 | 10 | |
| 19 | kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | 50,99 | -9,01 | 15 | 15 | |
| 20 | lagrom | Nirppu | Budoar Darien | Tea Kaltto | VAU | 54,63 | -5,37 | 15 | 15 | |
| auskel | Muusa | Olters Nealy Lobell | Tanja Virtanen | JAT | HYL | |||||
| stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | HYL | |||||
| kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | BAT | HYL | |||||
| kromfo | Opri | Studsbollens Brilliant | Anu Pulliainen | KK-99 | HYL | |||||
| skette | Wilma | Texforrier Popsicle | Outi Malinen | VAU | HYL | |||||
| shelam | Raki | Peltsun Chedking-Chugo | Kirsi Aintila | VAU | HYL | |||||
| parson | Nikke | kuusiniityn knaapi | Eija Salokoski | HAGI | HYL | |||||
| shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | POIS | |||||
| shelam | Arttu | Golden Rose Moody River | Sami Paukkunen | KANAV | POIS |
Maxi 3, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 23, ihanneaika 60 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | 45,00 | -15,00 | 0 | -15,00 | |
| 2 | belpag | Greco | Finn Noir El Greco | Emilia Helminen | ATT | 45,40 | -14,60 | 0 | -14,60 | |
| 3 | belpam | Bumba | No-How Call Me Peewee | Mirja Mynttinen | KANAV | 47,01 | -12,99 | 0 | -12,99 | |
| 4 | mudi | Konsta | Uros du Clos Saint-Joseph | Maria Lehto | HSKH | 45,28 | -14,72 | 5 | 5 | |
| 5 | belpag | Runo | Wow a Dutchman of Dark Brightness | Mari Pohjola | HAGI | 48,45 | -11,55 | 5 | 5 | |
| 6 | rhokoi | Nando | Ikimba Tukufu | Noora Husu | P-HAU | 54,59 | -5,41 | 5 | 5 | |
| 7 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | HAU | 41,21 | -18,79 | 10 | 10 | |
| 8 | auspai | Nuca | Hazelmoor I Bear Heart | Mia Mikkola | KANAV | 48,38 | -11,62 | 10 | 10 | |
| 9 | isovil | Pele | Martina´s Touch Of Love | Nina Nerg-Toivola | KANAV | 49,73 | -10,27 | 10 | 10 | |
| 10 | belpag | Pultti | Valkohampaan Qatapultti | Henna Halla | HAGI | 45,09 | -14,91 | 15 | 15 | |
| 11 | snauts | Ilo | eipä´s cuoponen | Kaija Salmi | VAU | 52,52 | -7,48 | 15 | 15 | |
| 12 | borcol | Saku | *starsky On The Sky | Kirsi Petäjä | VAU | 51,94 | -8,06 | 20 | 20 | |
| 13 | pitcol | Dooris | Dooris | Siiri Virtanen | SCY | 68,97 | 8,97 | 15 | 23,97 | |
| auspai | Roope | Riekonhovin Roger Moore | Erja Huikko | JAT | HYL | |||||
| novnou | Moona | Openbays Tiffany | Mervi Lautsilta | KANAV | HYL | |||||
| belpag | Säde | Black Master's Sunshine Queen | Marianna Pettersson | KANAV | HYL | |||||
| slapko | Poju | Apeli | Sari Kokko | KANAV | HYL | |||||
| belpat | Senni | Foolproof Ultimatum | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | HYL | |||||
| belpat | Kiira | Mustantassun Kirsikka | Sari Kokko | KANAV | HYL | |||||
| porves | Zimba | Konkkaronkan Lottovoitto | Nora Ojala | AST | HYL | |||||
| belpam | Tomo | No-How be My Love-Boy | Misa Riiali | AGRY | HYL | |||||
| belpat | Dona | Mustantuiskun Xamba | Maria Hämäläinen | P-HAU | HYL | |||||
| pitcol | Pontus | Finn Arrow Cavalier Carlos | Siiri Virtanen | SCY | HYL | |||||
| irlter | Nelli | Quiet Riot Xanthan | Markku Laurén | HSKH | POIS |